Postpaid Vergleich

Unser Postpaid Tarifvergleich, ist jederzeit aktuell und enthält alle deutschen Postpaid Handy Tarife. Momentan gibt es nur vier Tarife auf dem deutschen Markt die, die nachträgliche Zahlung per Rechnung anbieten. Dennoch sollte diese Tatsache niemanden von Postpaid Tarifen abschrecken! Diese sind nämlich sehr praktisch. Man bezahlt keine Grundgebühren, muss keinen Mindestumsatz erreichen und die Simkarte muss nicht aufgeladen werden. Die nachfolgenden Postpaid Discounter, werden in folgenden Kriterien miteinander verglichen: Kartenpreis, Startguthaben, Festnetz, Netzintern, Netzextern, SMS, Taktung, Mailbox und Netz.
| Prepaid Tarife | NetzPrepaid Tarife nach Netz sortieren. | PreisPrepaid Tarife nach Simkartenpreis sortieren. | Start-guthabenPrepaid Tarife nach Startguthaben sortieren. | AnrufePrepaid Tarife nach Preisen für Anrufe in alle Netze + Festnetz sortieren. | SMSPrepaid Tarife nach Preisen für SMS sortieren. | InternetPrepaid Tarife nach Preisen für mobiles Internet sortieren. | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Congstar | ![]() D1 | 9,99 € | 10 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 35 ¢ / MB | ![]() |
![]() Simyo | ![]() E+ | 4,90 € | 10 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 24 ¢ / MB | ![]() |
![]() Simply | ![]() o2 | 4,95 € | 45 € 5 Euro zur Bestellung + jeweils 20 Euro in den nächsten zwei Monaten. | 8 ¢ | 8 ¢ | 49 ¢ / MB | ![]() |
![]() Klarmobil Handy-Spar | ![]() D1 | 4,95 € | 10 € | 9 ¢ | 9 ¢ | 49 ¢ / MB | ![]() |
![]() Klarmobil Community | ![]() D1 | 9,95 € | 10 € | 12 ¢ 2 ¢ | 9 ¢ | 49 ¢ / MB | ![]() |
—
Wir übernehmen keine Gewähr auf die Aktualität und Korrektheit der Daten, Preise und Informationen. Wir bemühen uns dennoch die Preise immer aktuell zu halten und falls Sie eine falsche Angabe entdecken sollten, dann freuen wir uns über jede E-Mail.