iPad Tarife Vergleich

Apple iPad 2 mit 16 GB ab 1 €Das iPad hat neue Maßstäbe im Bereich des mobilen Internets gesetzt. Weltweit ist das iPad von Apple das erfolgreichste Gerät, das mit einem Speicherplatz von 16 GB, 32 GB und 64 GB ausgeliefert wird. Es gibt zwei unterschiedliche Ausführungen des iPad, wovon das günstigere nur mit einer Wi-Fi Unterstützung genutzt werden kann. Das iPad 3G bietet hingegen neben der Wi-Fi Unterstützung auch einen Micro-SIM Karten Slot an, durch den das mobile Internet mit UMTS erst ermöglichst wird.
| iPad Tarife | Netz | einmaliger Preis | monatl. Grundgebühr | Laufzeit | Geschwindigkeit | Drosselung | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezielle iPad Datentarife | |||||||
![]() o2 Blue S | ![]() | 3,95 € | 10,00 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 200 MB | ![]() |
![]() o2 Blue M | ![]() | 3,95 € | 15,00 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() o2 Blue L | ![]() | 3,95 € | 25,00 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
| Prepaid Tarife mit Micro-SIM | |||||||
![]() Fonic MicroSIM | ![]() | 9,95 € | entfällt 2,50 € / TagKostenstopp: Maximal 25 Euro pro Monat. Ab dem 11. Tag kostenlos! | - | 7,2 Mbit/s | 500 MB/Tag 5 GB/Monat | ![]() |
![]() Simyo MicroSIM | ![]() | 4,90 € inkl. 10 € Startguthaben | 4,90 € 9,90 € 14,90 € | 30 Tage | 7,2 Mbit/s | ab 100 MB ab 1 GB ab 3 GB | ![]() |
![]() BILDmobil MicroSIM | ![]() | 9,95 € inkl. 10 € Startguthaben | 0,59 € 0,99 € 6,99 € 39,99 € | 30 Min. 90 Min. 7 Tage 90 Tage | 7,2 Mbit/s | ab 1 GB ab 1 GB ab 1 GB ab 3 GB | ![]() |
| iPad 2 WLAN+3G mit Datentarif | |||||||
![]() mobook Tablet S | ![]() | 16 GB: 79,00 € 32 GB: 179,00 € 64 GB: 279,00 € | 34,99 € | 24 Monate | 3,6 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() mobook Tablet M | ![]() | 16 GB: 1,00 € 32 GB: 99,00 € 64 GB: 199,00 € | 39,99 € | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() Sparhandy | ![]() | 16 GB: 289,00 € 32 GB: 389,00 € 64 GB: 489,00 € | ab 15,00 € | 6 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 1 bis 7 GB | ![]() |
| iPad Shops | |||||||
![]() Direkt von Apple | - | iPad 2 mit Wi-Fi: 16 GB: 479,00 € 32 GB: 579,00 € 64 GB: 679,00 € --- iPad 2 mit 3G: 16 GB: 599,00 € 32 GB: 699,00 € 64 GB: 799,00 € | - | - | - | - | ![]() |
![]() iPad bei Gravis | - | iPad 2 mit Wi-Fi: 16 GB: 479,00 € 32 GB: 579,00 € 64 GB: 679,00 € --- iPad 2 mit 3G: 16 GB: 599,00 € 32 GB: 699,00 € 64 GB: 799,00 € | - | - | - | - | ![]() |
Sowohl das iPad 1, als auch das iPad 2 werden ohne eine Anbindung an einen bestimmten Provider verkauft. Einige Prepaid-Anbieter, wie zum Beispiel Mobilfunkdiscounter, bieten auch Prepaid iPad Tarife an. Sie stellen dafür extra eine Micro-SIM Karte zur Verfügung. Diese Prepaid iPad Tarife sind für Nutzer ideal, die das iPad erst einmal ausprobieren und sich nicht langfristig an iPad Tarife binden wollen. Diese Prepaid iPad Tarife sind auch ideal für das gelegentliche Surfen mit dem iPad. Sagt einem der Anbieter nicht zu, kann jederzeit zu einem anderen Anbieter mit günstigeren iPad Tarife gewechselt werden. Wer das Internet mit dem iPad täglich und für einen längeren Zeitraum nutzen möchte, sollte sich für iPad Tarife mit Vertragsbindung entscheiden, denn so wird das Surfen günstiger.
Das iPad kann nur mit einer Micro SIM Karte genutzt werden. Auf Prepaid Basis bietet nicht jeder Mobilfunkbetreiber iPad Tarife mit Micro SIM Katen an. Bisher sind es nur die Mobilfunkdiscounter (Simyo, Blau, Fonic, Bildmobil), die Prepaid iPad Tarife im Programm haben.
Im Mobilfunkbereich ist das Netz von Vodafone als Testsieger hervorgegangen. Es bietet nicht nur die beste Netzabdeckung, sondern ist auch führend in der Qualität sowohl beim mobilen Telefonieren, als auch beim Surfen mit UMTS.
Beim Surfen mit dem Festnetzanschluss gibt es keine Volumenbeschränkungen. Leider ist das beim mobilen Internet nicht der Fall. Das liegt ganz einfach daran, dass sich die Mobilfunkanbieter weigern, eine unbegrenzte Datenflatrate bereit zu stellen. Wer nur surft und keine Videos bei YouTube anschaut, dem reichen 1 GB Datenvolumen aus. Für Surfer, die jedoch die ganze Bandbreite des Internets nutzen wollen, ist das 1 GB Volumen zu wenig. Alternativ kann jedoch auch kostenloses WLAN genutzt werden, was den Datentarif nicht belastet.
Die MicroSIM Karte unterscheidet sich von der herkömmlichen SIM-Karte nur durch ihre Maße. Sie ist kleiner, als die normale SIM-Karte und speziell für Tablet-PC’s entwickelt. Der Chip, den beide Karten haben, ist jedoch gleich und enthält die Daten für die Mobilfunknutzung des jeweiligen Anbieters.
Schon auf den ersten Blick sieht man deutlich, dass das iPad 2 schlanker ist, als sein Vorgänger. Die Rückseite des Gerätes ist nun eben, so dass es sich besser auf einen Tisch legen lässt. Aber auch seine Technik hat sich verbessert. Das äußert sich sowohl bei der Grafikkarte, als auch beim Prozessor.