<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Tarife &#124; Prepaid Handy Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-discounter.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-discounter.net</link>
	<description>Prepaid und Postpaid Tarifvergleich.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 22:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>XXXL Möbelhäuser feat. O2: Flatrate in alle Netze für 40 Euro!</title>
		<link>http://www.prepaid-discounter.net/blog/postpaid-tarife/xxxl-mobelhauser-feat-o2-flatrate-in-alle-netze-fur-40-euro.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-discounter.net/blog/postpaid-tarife/xxxl-mobelhauser-feat-o2-flatrate-in-alle-netze-fur-40-euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Radtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Postpaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[alle Netze]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenairbag]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[XXXL Möbelhäuser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-discounter.net/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit: Bei O2 gibt es nun wieder die Möglichkeit einen Tarif zu wählen bei dem Sie unbegrenzt in alle Netze telefonieren und Simsen können ohne Jemals mehr als 40 Euro pro Monat zu zahlen! Wie das funktioniert? Lesen Sie weiter!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-discounter.net/blog/postpaid-tarife/xxxl-mobelhauser-feat-o2-flatrate-in-alle-netze-fur-40-euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Umsatzrückgang: Orange bleibt optimistisch</title>
		<link>http://www.prepaid-discounter.net/blog/netzbetreiber/trotz-umsatzruckgang-orange-bleibt-optimistisch.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-discounter.net/blog/netzbetreiber/trotz-umsatzruckgang-orange-bleibt-optimistisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Radtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-discounter.net/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Um 3,8 Prozent hat sich der Umsatz von Orange im letzten Jahr auf nunmehr 569 Millionen Euro gesenkt. Orange bleibt dennoch weiter optimistisch und glaubt daran, dass vor Allem das iPhone diesem Trend in 2010 beenden wird.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-discounter.net/blog/netzbetreiber/trotz-umsatzruckgang-orange-bleibt-optimistisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Berliner: Mit Simsay ab 1,9 Cent telefonieren!</title>
		<link>http://www.prepaid-discounter.net/blog/prepaid-tarife/fur-berliner-mit-simsay-ab-19-cent-telefonieren.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-discounter.net/blog/prepaid-tarife/fur-berliner-mit-simsay-ab-19-cent-telefonieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Radtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prepaid Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Simsay]]></category>
		<category><![CDATA[startguthaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-discounter.net/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Normale Gesprächstarife liegen heutzutage bei 12 - 13 Cent pro Gesprächsminute, Prepaid Discounter gehen bis auf 7,5 Cent runter und einige Anbieter bieten für Gespräche zu anderen Kunden das Anbieters zumindest einen 2 - , oder 3- Cent Tarif an. Simsay unterbietet das Alle: Wer in Berlin wohnt kann momentan mit dem Tarif des prepaid Discounters Simsay ab 1,9 Cent ins deutsche Festnetz telefonieren!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-discounter.net/blog/prepaid-tarife/fur-berliner-mit-simsay-ab-19-cent-telefonieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Entscheidung für den richtigen Datentarif</title>
		<link>http://www.prepaid-discounter.net/blog/datentarife/entscheidung-fur-den-richtigen-datentarif.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-discounter.net/blog/datentarife/entscheidung-fur-den-richtigen-datentarif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 21:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Freako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[Auswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-discounter.net/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Vielen fällt die Entscheidung schwer den richtigen Tarif für sein Nutzungsverhalten des Mobilen Internets zu finden und eine Auswahl aus der Vielfalt der Anbieter zu treffen. Dabei muss generell die Wahl getroffen werden, ob es eine Flatrate sein muss oder ob bereits ein einfacher Datentarif mit einer Abrechnung nach dem verbrauchten Traffic reichen würde.
Nicht immer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-discounter.net/blog/datentarife/entscheidung-fur-den-richtigen-datentarif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlängerung des Gewinnspiels</title>
		<link>http://www.prepaid-discounter.net/blog/intern/verlangerung-des-gewinnspiels.html</link>
		<comments>http://www.prepaid-discounter.net/blog/intern/verlangerung-des-gewinnspiels.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-discounter.net/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Laut aktuellen Pressemitteilungen, wird das Apple iPad erst Ende April in Deutschland zum Kauf bereitstehen. Aus diesem Grund, wollen wir unser aktuelles Blog-Gewinnspiel, um einen Monat verlängern. Dies bietet zum einen mehr Bloggern die Chance, an diesem Gewinnspiel teilzunehmen und zum anderen gibt es für die bisherigen Teilnehmer einen Bonus &#8211; in Form eines weiteren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaid-discounter.net/blog/intern/verlangerung-des-gewinnspiels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
