Tagesflatrate
Eine Tagesflatrate, ist die günstige Alternative zu einer kompletten UMTS-Flatrate. Bei dieser Tarifart bucht man nämlich, den entsprechenden UMTS-Anschluss für 24 Stunden und kann dann unbegrenzt mit UMTS-Geschwindigkeit surfen. Nach dem Tag verfällt die Tagesflatrate einfach automatisch und auf den Endkunden kommen keine weiteren Kosten zu.
Am Anfang fällt bei jeder Tagesflatrate, eine Anmeldegebühr von 69,95 bis 99,95 Euro an. Dafür bekommt man einen Surfstick, welcher mit jedem Notebook kompatibel ist und man hat keine Mindestvertragslaufzeit, keine Grundgebühren oder einen Mindestumsatz.
Auf dieser und der folgenden Seiten, vergleichen wir die einzelnen Tagesflatrates im Detail. Neben der Vergleichstabelle stellen wir Interessenten einige Detailseiten zur Verfügung.
Tagesflatrates im Vergleich
| Anbieter | T-Mobile | Vodafone | Fonic |
|---|---|---|---|
| Tarifname | web’n'walk DayFlat | Vodafone Websessions | Tagesflatrate |
| Mobilfunknetz | T-Mobile (D1) | Vodafone (D2) | O2 |
| Anschlussart | UMTS/HSDPA/HSUPA | UMTS/HSDPA/HSUPA | HSDPA/UMTS/EDGE |
| Geschwindigkeit | bis 7,2 Mbit/s | bis 7,2 Mbit/s | bis 3,6 Mbit/s |
| Drosselung ab: | 1 GB - UMTS 2 GB - GPRS |
- | 1 GB - GPRS |
| mitgelieferte Hardware | UMTS-USB-Stick | UMTS-USB-Stick | UMTS-USB-Stick |
| Preise | |||
| Einrichtungsgebühr | 69,95 € einmalig | 69,95 € einmalig | 99,95 € einmalig |
| Monatl. Fixkosten | - | - | - |
| Vertragslaufzeit | - | - | - |
| Details | Details zu web’n'walk DayFlat | Details zu Vodafone Websessions | Details zu Fonic Tagesflatrate |
| Bestellen |
