Datentarife | mobiles Internet
Der unkomplizierteste Weg, ins mobile Internet ist die UMTS Flatrate bzw. Datenflatrate. Gegen eine monatliche Gebühr, kann ohne Limit und mit UMTS Geschwindigkeit gesurft werden. Jedoch setzt die normale UMTS-Flatrate oft eine Vertragsbindung vorraus.
Wenn du nur selten unterwegs im Internet bist oder einen Datentarif nur 1-3x pro Monat benötigt, dann ist eine Tagesflatrate für dich ideal. Ab einem Preis von 2,50 Euro kannst du 24 Stunden lang, mit UMTS-Geschwindigkeit surfen – ohne einen Vertrag einzugehen!
Mit UMTS im mobilen Internet surfen, ohne zeitliche Begrenzung und ohne Vertragsbindung? Möglich machen dies Prepaid Tarife, welche als Zusatzoption entweder UMTS Datenpakete oder UMTS Flatrates anbieten.
Siehe Tabelle / Prepaid Optionen Vergleich
Mobiles Internet über UMTS wird für die meisten Handy-Besitzer immer interessanter. Besonders die neuen Mobiltelefone die UMTS, HSDPA und GPRS unterstützen tragen dazu bei, dass immer mehr Menschen eine mobile Datenflatrate benötigen, um wirklich an jedem Ort ins Internet gehen zu können. Dabei sollte man das mobile Internet nicht mit dem ausgestorbenen WAP vergleichen – dieses textbasierte, stark vereinfachte Internet wird momentan vom richtigen Internet, wie wir es vom PC kennen, abgelöst. Aufgrund dieser Tatsache werden immer größere Datenmengen über die Mobilfunknetze geschickt und Kosten entstehen, an die man gar nicht erst gedacht hätte z.B. bezahlt man bei Simyo stolze 24 Cent pro Megabyte an Daten, dabei sollte man bedenken das eine normale Internetseite im Durchschnitt 100 bis 200 kB groß ist. Somit kann man für 24 Cent, etwa fünf Webseiten öffnen.
Doch mittlerweile gibt es einige wenige Datentarife die Flatrates anbieten. Fast jedes Mobilfunknetz bietet seine eigene „Datenflat“ an und einige Prepaid-Discounter bieten momentan sogar Tages-Flatrates an. Das Prinzip ist einfach – man kann ohne eine Vertrag abzuschließen, einfach den UMTS-Service für einen Tag aktivieren und ohne Grenzen im Internet surfen. Nach dem einen Tag verfällt die Datenflatrate voll-automatisch. Diese und andere Datentarife wollen wir Ihnen, auf dieser und den Unterseiten vorstellen – zudem werden wir in einer aktuell gehaltenen Tabelle, alle Datentarife miteinander vergleichen.
| Datentarife | Netz | einmaliger Preis | monatl. Grundgebühr | Laufzeit | Geschwindigkeit | Drosselung | Bestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tagesflatrate Vergleich | |||||||
![]() Fonic Tagesflatrate | ![]() | 39,95 € | entfällt 2,50 € / TagKostenstopp: Maximal 25 Euro pro Monat. Ab dem 11. Tag kostenlos! | 1 TagVon 0 bis 24 Uhr | 7,2 Mbit/s | ab 500 MB | ![]() |
![]() Congstar Tagesflat | ![]() | 39,99 € | entfällt 2,49 € / Tag | 1 TagVon 0 bis 24 Uhr | 7,2 Mbit/s | ab 500 MB | ![]() |
![]() Blau Tagesflat | ![]() | 9,90 € | entfällt 2,40 € / Tag | 24 Stunden | 3,6 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
| Datenflatrate Vergleich | |||||||
![]() o2 Surfstick 2 GB | ![]() | 0 oder 30,00 € (mit Surfstick) | 15,00 € | 6 Monate | 3,6 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() o2 Surfstick 5 GB | ![]() | 0 oder 30,00 € (mit Surfstick) | 21,25 € | 6 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() Complete Mobil | ![]() | 24,95 € | 29,95 € | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 3 GB | ![]() |
![]() Mobile Internet Flat 3,6 | ![]() | 24,99 € | 14,99 € | 24 Monate | 3,6 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() Mobile Internet Flat 7,2 | ![]() | 24,99 € | 24,95 € | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() Mobile Internet Flat 14,4 | ![]() | 24,99 € | 34,95 € | 24 Monate | 14,4 Mbit/s | ab 7,5 GB | ![]() |
![]() Mobile Internet Flat 21,6 | ![]() | 24,99 € | 44,95 € | 24 Monate | 21,6 Mbit/s | ab 10 GB | ![]() |
![]() Simply data 500MB | ![]() | 24,95 € | 7,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 500 MB | ![]() |
![]() Simply data 1GB | ![]() | 24,95 € | 9,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() Simply data 5GB | ![]() | 24,95 € | 19,95 € / 14,95 € | 1 Monat / 12 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() Internet Flat 500MB | ![]() | 9,95 € | 9,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 500 MB | ![]() |
![]() Internet Flat 5000MB | ![]() | 9,95 € | 19,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() discoSURF S | ![]() | 24,95 € | 7,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 500 MB | ![]() |
![]() discoSURF M | ![]() | 24,95 € | 9,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() discoSURF L | ![]() | 24,95 € | 18,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() fastSIM | ![]() | 0 € | 7,99 € | 6 Monate | 3,2 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() fastSIM | ![]() | 0 € | 14,99 € | 6 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() Redstick | ![]() | 39,90 € | 19,95 € | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() Notebook Flat | ![]() | 0 € / 29,99 € | 9,99 € | 24 Monate / 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() Notebook Flat XL | ![]() | 0 € / 29,99 € | 19,99 € | 24 Monate / 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() Notebook Flat XXL | ![]() | 0 € / 29,99 € | 29,99 € | 24 Monate / 1 Monat | 14,4 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() Internet Flat | ![]() | 0 € | 10 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 500 MB | ![]() |
![]() Internet Flat L | ![]() | 0 € | 15 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() Internet Flat XL | ![]() | 0 € | 20 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() McSIM data | ![]() | 0 € | 19,95 € | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() mobook S | ![]() | 0 € | 14,99 € | 24 Monate | 3,6 Mbit/s | ab 3 GB | ![]() |
![]() mobook M | ![]() | 0 € | 19,99 € | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() mobook L | ![]() | 0 € | 24,99 € | 24 Monate | 14,4 Mbit/s | ab 7 GB | ![]() |
![]() 500 MB Flatrate | ![]() | 24,95 € | 7,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 500 MB | ![]() |
![]() 1 GB Flatrate | ![]() | 24,95 € | 9,95 € | 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 1 GB | ![]() |
![]() 5 GB Flatrate | ![]() | 24,95 € | 14,95 € / 19,95 € | 12 Monate / 1 Monat | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
![]() fioon | / ![]() | 24,95 € | 19,95 € | 24 Monate | 7,2 Mbit/s | ab 5 GB | ![]() |
Zu beachten wäre, dass jeder der hier aufgeführten Datentarife seine Geschwindigkeit auf GPRS-Niveau drosselt, wenn eine bestimmte Megabyte- oder Gigabyte-Anzahl erreicht wird. Damit möchten sich die Anbieter besonders vor Heavy-Nutzern bzw. Ausnutzern schützen. Bei einem normalen Surfverhalten wird man nur selten bis gar nicht an die Grenzen des Datentarifes stoßen.